| Unit # | Price | %Chng | Img | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | $299,000 | -5.97% | 34 | 1/1 | 991 | 92 | $935 |
| 412 | $309,000 | 25 | 1/1 | 991 | 92 | $1,000 | |
| 309 | $310,000 | -11.17% | 38 | 1/1 | 991 | 92 | $1,106 |
| 1230 | $359,000 | 30 | 1/1 | 991 | 92 | $1,106 | |
| 1512 | $400,000 | -4.76% | 34 | 1/1 | 991 | 92 | $1,106 |
| PH11 | $460,000 | 3 | 1/1 | 991 | 92 | $1,011 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $356,167 | $359 | $299,000 | $460,000 | 140 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Img | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | $359,000 | -16.32% | 22 | 2/2 | 1,359 | 126 | $1,365 |
| 1401 | $375,000 | -2.6% | 38 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,153 |
| 601 | $385,000 | -1.03% | 20 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,151 |
| 425 | $420,000 | -6.67% | 21 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,365 |
| 508 | $489,000 | -5.96% | 34 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,367 |
| 401 | $489,999 | 14 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,365 | |
| 1931 | $490,000 | -6.67% | 43 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,365 |
| 1403 | $495,000 | 44 | 2/2 | 1,331 | 124 | $1,365 | |
| 306 | $499,000 | 21 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,400 | |
| 228 | $499,000 | 35 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,452 | |
| 1231 | $499,000 | -5.67% | 18 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,365 |
| 617 | $499,998 | 45 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,226 | |
| 429 | $500,000 | 22 | 2/2 | 1,331 | 124 | $1,365 | |
| 721 | $525,000 | -3.67% | 33 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,365 |
| 1025 | $529,000 | -8.79% | 25 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,106 |
| 1024 | $540,000 | -6.9% | 25 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,024 |
| 526 | $540,000 | 51 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,454 | |
| 615 | $540,000 | 20 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,460 | |
| 1503 | $549,000 | 53 | 2/2 | 1,331 | 124 | $1,365 | |
| 625 | $549,000 | 38 | 2/2 | 1,358 | 126 | $1,365 | |
| 607 | $550,000 | 11 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,100 | |
| 907 | $559,000 | -0.18% | 32 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,154 |
| 2014 | $595,000 | -1.65% | 47 | 2/2 | 1,331 | 124 | $1,452 |
| 227 | $599,000 | 48 | 2/2 | 1,603 | 149 | $1,452 | |
| 1418 | $624,900 | -2.21% | 61 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,200 |
| 1528 | $625,000 | 26 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,228 | |
| 408 | $629,000 | 57 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,153 | |
| 1922 | $629,000 | 12.52% | 40 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,366 |
| 1901 | $630,000 | 1.61% | 18 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,200 |
| 1924 | $630,000 | -3.08% | 21 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,200 |
| 606 | $637,000 | 66 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,400 | |
| PH01 | $639,999 | -7.25% | 30 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,155 |
| 1008 | $649,999 | -7.14% | 53 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,153 |
| 507 | $650,000 | 58 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,368 | |
| 1807 | $675,000 | 43 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,368 | |
| 825 | $729,900 | -15.13% | 38 | 2/2 | 1,357 | 126 | $1,365 |
| 1905 | $795,000 | -6.36% | 37 | 2/2 | 1,603 | 149 | $1,226 |
| 1906 | $795,000 | -6.36% | 35 | 2/2 | 1,521 | 141 | $1,357 |
| 1405 | $829,000 | -5.69% | 46 | 2/2 | 1,603 | 149 | $1,442 |
| 216 | $880,000 | 2.09% | 28 | 2/2 | 1,603 | 149 | $1,200 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | $578,095 | $409 | $359,000 | $880,000 | 154 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today