| Unit # | Price | %Chng | Img | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624-N | $400,000 | 33 | 1/1 | 694 | 64 | $816 | |
| 3211-S | $425,000 | -5.56% | 32 | 1/1 | 705 | 65 | $829 |
| 1115-N | $435,000 | 27 | 1/1 | 707 | 66 | $830 | |
| 2721-N | $450,000 | 51 | 1/1 | 693 | 64 | $814 | |
| 3218-N | $450,000 | 22 | 1/1 | 707 | 66 | $850 | |
| 4008S | $455,000 | 10 | 1/1 | 707 | 66 | $829 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $435,833 | $621 | $400,000 | $455,000 | 98 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Img | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2516-N | $550,000 | 31 | 2/2 | 1,102 | 102 | $1,294 | |
| 2716-N | $555,000 | -5.13% | 27 | 2/2 | 1,024 | 95 | $1,222 |
| 1204-S | $558,000 | -9.27% | 44 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,192 |
| 2423-N | $575,000 | -12.21% | 38 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,190 |
| 2222-N | $575,000 | -7.11% | 53 | 2/2 | 1,012 | 94 | $1,188 |
| 1603-S | $599,000 | 42 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,303 | |
| 2823-N | $599,999 | -9.09% | 22 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,190 |
| 3810-S | $600,000 | 20 | 2/2 | 1,024 | 95 | $1,294 | |
| 1710-S | $610,000 | -1.61% | 19 | 2/2 | 1,024 | 95 | $998 |
| PH3804 | $625,000 | 32 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,192 | |
| 2703-S | $630,000 | -7.35% | 61 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,192 |
| 1707-S | $635,000 | -5.21% | 11 | 2/2 | 1,108 | 103 | $1,303 |
| 1107-S | $639,000 | -6.03% | 26 | 2/2 | 1,108 | 103 | $0 |
| 2217-N | $650,000 | 14 | 2/2 | 1,106 | 103 | $851 | |
| 2223-N | $650,000 | 23 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,190 | |
| 3223 | $655,000 | 35 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,190 | |
| 2512-S | $675,000 | 36 | 2/2 | 1,108 | 103 | $1,303 | |
| 2809-S | $675,000 | 23 | 2/2 | 1,106 | 103 | $1,298 | |
| 3016-N | $675,000 | 11 | 2/2 | 1,024 | 95 | $0 | |
| 3125-N | $680,000 | 49 | 2/2 | 1,099 | 102 | $1,075 | |
| 3014-N | $680,000 | 36 | 2/2 | 1,107 | 103 | $1,083 | |
| 2316-N | $690,000 | 37 | 2/2 | 1,024 | 95 | $1,203 | |
| 3904S | $699,000 | 39 | 2/2 | 1,013 | 94 | $1,192 | |
| 3425-N | $699,000 | 35 | 2/2 | 1,099 | 102 | $1,075 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | $632,458 | $603 | $550,000 | $699,000 | 235 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Img | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721-N | $1,160,000 | -9.02% | 36 | 3/3 | 1,930 | 179 | $2,267 |
| 3719-N | $1,495,000 | 78 | 3/3 | 1,801 | 167 | $2,116 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $1,327,500 | $716 | $1,160,000 | $1,495,000 | 107 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Name | Model | Line | Bed | Bath | Sqft | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | North Tower | 1 | 1 | 734 | Download |
| B2 | B2 | North Tower | 1 | 1 | 761 | Download |
| C1 | C1 | North Tower | 2 | 2 | 1076 | Download |
| C2 | C2 | North Tower | 2 | 2 | 1119 | Download |
| C3 | C3 | North Tower | 2+Den | 2 | 1214 | Download |
| D | D | North Tower | 2 | 2 | 1174 | Download |
| B1 | B1 | South Tower | 1 | 1 | 734 | Download |
| B2 | B2 | South Tower | 1 | 1 | 761 | Download |
| C1 | C1 | South Tower | 2 | 2 | 1076 | Download |
| C2 | C2 | South Tower | 2 | 2 | 1119 | Download |
| C3 | C3 | South Tower | 2+Den | 2 | 1214 | Download |
| D | D | South Tower | 2 | 2 | 1174 | Download |